loading ...
  विगत पांच वर्ष की आर्थिक प्रगति की तुलनात्मक स्थिति
क्रम. विवरण  2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
1 बैंक शाखाऐं 44 44 44 50 50
2 सम्बद्ध समितियां 303 304 278 279 297
3 अंश पूंजी 4687.44 4713.37 4996.83 5291.72 5562.62
4 रक्षित कोष 4344.81 4450.36 4632.61 4632.65 4876.49
5 अन्य कोष 22945.45 24746.42 25917.46 27592.47 29787.63
6 निजी पूंजी 31977.70 33910.15 35546.90 37516.84 40226.74
7 जमा निक्षेप 139302.85 152278.54 174703.24 188479.58 205120.62
8 बोरोइंग्स 29950.00 39710.00 59633.00 64060.76 77223.92
9 अन्य दायित्व 2859.30 3112.12 3216.55 4404.61 5006.30
10 कार्यशील पूंजी 204089.85 229010.81 273099.69 294461.79 327577.58
11  शासकीय प्रतिभूति 42761.07 42752.85 65543.55 81954.36 81435.83
12 लगा ऋण एवं अग्रिम 102400.72 100633.18 114243.54 115860.59 115093.27
13 लगे ऋण में फसली ऋण 62672.40 63893.70 65236.72 70134.99 75155.20
14 वितरित ऋण 118186.51 138166.51 175633.11 186896.2 183019.69
15 वितरित ऋण में फसली ऋण 61085.58 66821.47 74097.66 80624.99 91265.86
16 सकल आय 14966.01 16245.15 16917.51 18369.51 20211.88
17 सकल व्यय 13903.68 15151.99 15092.39 16913.45 18734.41
18 ब्याज से शुद्ध आय 6098.32 6351.18 6440.75 7137.47 7724.05
19 सकल लाभ 1062.33 1093.16 1825.12 1456.06 1477.47
20 आयकर के लिये प्राविधान 360.00 364.44 850.00 450.00 350.00
21  शुद्ध लाभ 702.33 728.72 975.12 1006.06 1127.47
22 प्रबंधकीय व्यय 3673.79 3769.38 4062.59 4229.83 4650.11
23 औसत कार्यशील पूंजी  192579.96 210225.22 228681.80 262493.31 292032.78
24 प्रबंधकीय व्यय का कार्यशील पूंजी से  1.80 1.65 1.49 1.44 1.42
25 प्रबंधकीय व्यय का औसत कार्यशील पूंजी से  1.91 1.79 1.78 1.61 1.59
26 ेप्रबंधकीय व्यय का सकल आय से  24.55 23.20 24.01 23.03 23.01
27 विनियोजन ,ऋण एवं अग्रिमों पर औसत प्राप्ति दर  7.67 7.53 7.27 6.91 6.83
28 फण्डस् की औसत लागत 4.50 4.59 4.45 4.19 4.18
29 वित्तीय मार्जिन  3.17 2.94 2.82 2.72 2.65
30 विविध आय 203.05 411.36 277.00 223.42 273.73
31 विविध आय का औसत कार्यशील पूंजी से  0.11 0.20 0.13 0.09 0.09
32 रिस्क कॉस्ट  0.81 0.82 0.37 0.64 0.57
33 नैट मार्जिन  0.56 0.53 0.80 0.55 0.58
34 बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 249 242 237 234 223
35 औसत जमा निक्षेप 129544.59 142711.23 159113.83 174805.74 190871.87
36 औसत लगा ऋण  93698.83 96606.93 103492.49 103825.66 109517.73
37 प्रति शाखा औसत व्यवसाय 5073.71 5439.05 5835.70 6332.53 6007.79
38 प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय 896.56 988.92 1108.04 1190.73 1347.04
39 प्रति शाखा लाभ  15.96 16.56 21.67 20.12 22.55
40 हानि पर कार्यरत शाखाओं की संख्या 1 4 2 8 2
41 ऋण जमा अनुपात 73.51 66.08 65.39 61.47 56.11
42 वर्ष के अन्त में बकाया ऋण 9047.86 4704.35 3254.79 3188.39 2605.18
43 ऋण में एन0पी0ए0 1306.79 1174.42 967.40 733.71 711.48
44 ऋणों में एन0पी0ए0के लिये आवश्यक प्रावधान 751.04 818.79 1001.00 979.66 1019.15
45 ऋणों में एन0पी0ए0के लिये किया गया प्रावधान 9376.90 10872.61 11341.84 12570.71 13961.36
46 एन0पी0ए0 का लगे ऋण से  1.28 1.17 0.85 0.63 0.62
47 कुल एन0पी0ए0 1421.98 1633.27 1318.90 1083.77 1059.80
48 कुल एन0पी0ए0के लिये आवश्यक प्रावधान 866.23 1277.64 1352.47 1329.71 1454.9
49 कुल एन0पी0ए0के लिये किया गया प्रावधान 14528.85 16247.94 16862.04 18537.05 20362.26
50 नैट एन0पी0ए0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 आडिट वर्गीकरण , , , ,  
52 बैंक एवं समिति के मध्य वसूली का %  (31 मार्च) 59.30 67.02 66.02 74.07 82.19
53 बैंक एवं समिति के मध्य वसूली का % (30 जून) 90.26 91.51 92.24 94.84  
54 सी0आर0ए0आर0 17.88 17.55 18.79 18.50 17.02
55 नैटवर्थ 31977.86 33159.10 34879.29 38104.72 40938.93